- 聯(lián)系人: 宮經(jīng)理
- 手機: 153-2758-5199
- Q Q: 791808042
- 微信: 153-2758-5199
- 地址: 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | CLQ5180ZYS6D型壓縮式垃圾車 | 車輛型號 | CLQ5180ZYS6D |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7205,7270 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10600 | 外形尺寸(mm) | 8350,8380,8500 ,8530,8550,8580, 8670,8700,8730, 8870,8900x2500x3250 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200 ,4500,4700,5000, 5300,5800 |
配置 | 該車用于將垃圾自行壓實裝入、轉(zhuǎn)運和卸料的專用作業(yè)汽車 ;選裝無上料裝置時,整車長/前懸/軸距/后伸為(mm): 8350/1400/4500/0,8380/1430/4500/0,8550/1400/4700/0,8580/1430/4700/0; 選裝擺臂機構(gòu)和全密封機構(gòu)時,整車長/前懸/軸距/后伸為(mm): 8500/1400/4500/150,8530/1430/4500/150,8700/1400/4700/150,8730/1430/4700/150; 選裝翻桶機構(gòu)和半密封機構(gòu)時,整車長/前懸/軸距/后伸為(mm): 8670/1400/4500/320,8700/1430/4500/320,8870/1400/4700/320,8900/1430/4700/320; 選裝不同箱體外觀;選裝不帶后密封蓋裝置; 隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護因?qū)S醚b置替代,離地高度(mm):480; ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司; 發(fā)動機型號與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為: D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9, B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR ,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:hndn.net.cn