- 聯(lián)系人: 宮經理
- 手機: 153-2758-5199
- Q Q: 791808042
- 微信: 153-2758-5199
- 地址: 湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5120GYY6E型運油車 | 車輛型號 | CLQ5120GYY6E |
總質量(Kg) | 11950 | 額定載質量(Kg) | 6470 |
整備質量(Kg) | 5285 | 外形尺寸(mm) | 6950x2200x2950 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050 |
配置 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:9.7立方米,介質:汽油,密度(千克/立方米)分別為:700;類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4800×2050×1380;側、后防護均采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護離地高度:450mm;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置,限速80km/h.發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)分別為:YCS04190-68(21.1),D25TCIF1(21.1),D30TCIF1(21.1),D40TCIF1(21.1),NV30-C6D(21.1),CY4SK261(21.1),CY4SK361(21.1),YCY30165-60(21.1). | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 | 140 110 125 135 120 125 125 121 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經理:宮經理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網址:hndn.net.cn