- 聯(lián)系人: 宮經理
- 手機: 153-2758-5199
- Q Q: 791808042
- 微信: 153-2758-5199
- 地址: 湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5260GYY6SX型運油車 | 車輛型號 | CLQ5260GYY6SX |
總質量(Kg) | 26000 | 額定載質量(Kg) | 14075 |
整備質量(Kg) | 11795 | 外形尺寸(mm) | 9900x2550x3400 |
**高車速(Km/h) | 79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4375+1400,4575+1400 |
配置 | 國六陜汽后雙橋19-22方運油車該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:17.8立方米,介質:柴油,汽油,煤油,密度(千克/立方米)分別為:830,700,800;類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7000×2350×1620,7000×2180×1520;側、后防護均采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)生產廠家及型號分別為:克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司(ABS 8),威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司(EBS3);排氣管前置,前輪盤式制動器,后軸懸架形式僅采用空氣懸架,安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速79km/h.發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:WP7.300E61/36.79. 該車后軸為采用空氣懸架. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1269MB4WQ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.270E61 WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7470 7470 | 199 220 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經理:宮經理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網址:hndn.net.cn