- 聯(lián)系人: 宮經(jīng)理
- 手機(jī): 153-2758-5199
- Q Q: 791808042
- 微信: 153-2758-5199
- 地址: 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | CLQ5180TQZ6D型清障車 | 車輛型號 | CLQ5180TQZ6D |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 12700,11800 | 外形尺寸(mm) | 9150,9180,9450 ,9480,9750,9780x 2550x3880,3590 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200 ,4500,4700,5000, 5300,5800 |
配置 | 該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作 整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)的對應(yīng)關(guān)系為 9150/1400/4700,9180/1430/4700, 9450/1400/5000,9480/1430/5000, 9750/1400/5300,9780/1430/5300; 當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時,整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為12700/5170,11800/6070, 當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時,整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為12700/5105,11800/6005; 側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)因?qū)S醚b置替代,離地高度(mm):410; 隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/生產(chǎn)廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR ,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:hndn.net.cn