- 聯(lián)系人: 宮經(jīng)理
- 手機: 153-2758-5199
- Q Q: 791808042
- 微信: 153-2758-5199
- 地址: 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5261GRY6D型易燃液體罐式運輸車 | 車輛型號 | CLQ5261GRY6D |
總質(zhì)量(Kg) | 25500 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15205,15270 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10100 | 外形尺寸(mm) | 10300x2550x3400 |
最高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 |
配置 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,類項號:3;罐體有效容積:20.2立方米;罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:7500×1980;側(cè)、后防護均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護離地高度:410mm;EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅采用1995+5000(mm)軸距;隨底盤選裝駕駛室;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;僅采用B6.2NS6B245發(fā)動機,該發(fā)動機對應最大凈功率(kw)為177,對應油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B245(36.1). | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1260BX2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230;B6.2NS6B245;DDi75E260-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司 | 6200;6200;7500 | 169;180;190 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:hndn.net.cn