- 聯(lián)系人: 宮經(jīng)理
- 手機(jī): 153-2758-5199
- Q Q: 791808042
- 微信: 153-2758-5199
- 地址: 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 冷藏車 | 車輛型號 | CLW5117XLCQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 10550 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5805 | 外形尺寸(mm) | 8970x2260x3410, 3210 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | 6860x2100x2000 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5200 |
配置 | 車廂頂部封閉不可開啟。 防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用螺栓連接, 后部防護(hù)與車架采用螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460。 選裝帶側(cè)門, 隨底盤副梁選裝高度3410(mm)、3210(mm)。 隨底盤選裝駕駛室; ABS及**器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司; 發(fā)動機(jī)4HK1-TCG61,油耗值為17.8L/100km, 發(fā)動機(jī)4HK1-TCG60,油耗值為17.8L/100km。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1110ANPAY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR 8.25R20 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 5193 5193 | 139 151 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:hndn.net.cn