- 聯(lián)系人: 宮經理
- 手機: 153-2758-5199
- Q Q: 791808042
- 微信: 153-2758-5199
- 地址: 湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | CLQ5070ZZZ6型自裝卸式垃圾車 | 車輛型號 | CLQ5070ZZZ6 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 2880,3080 |
整備質量(Kg) | 4350,4150 | 外形尺寸(mm) | 5740x2000x2450 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 該車裝備有專用裝置,用于以本車裝置和動力配合集裝垃圾的定型容器 自行將垃圾裝入,轉運和傾瀉的專用汽車; 選裝不同外形,選裝不帶推鏟機構時對應整備質量為4150kg, 隨底盤選裝駕駛室, 僅采用軸距為3308mm的底盤; 側,后防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):450; ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司, 發(fā)動機型號與油耗值(L/100km)的對應關系為: D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2, CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 ****汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經理:宮經理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網址:hndn.net.cn