- 聯(lián)系人: 宮經(jīng)理
- 手機: 153-2758-5199
- Q Q: 791808042
- 微信: 153-2758-5199
- 地址: 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | CLQ5180ZXX6D 型車廂可卸式垃圾車 | 車輛型號 | CLQ5180ZXX6D |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10005,10070 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7800 | 外形尺寸(mm) | 7630,7600,7430 ,7400,6730,6700x 2500x3090 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200 ,4500,4700,5000, 5300,5800 |
配置 | 該車裝備有液壓拉臂,用于將裝載垃圾的專用垃圾箱拖吊到本車上進行轉(zhuǎn)運作業(yè) ,實現(xiàn)垃圾箱拖吊轉(zhuǎn)運和卸放功能,僅運輸封閉式專用貨箱; 隨底盤選裝駕駛室; 整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)的對應關系為 7630/1430/4700,7600/1400/4700,7430/1430/4500, 7400/1400/4500,6730/1430/3800,6700/1400/3800; 側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450; 發(fā)動機對應油耗值(L/100km)分別為: DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7, B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8; ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:hndn.net.cn