- 聯(lián)系人: 宮經(jīng)理
- 手機(jī): 153-2758-5199
- Q Q: 791808042
- 微信: 153-2758-5199
- 地址: 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 車輛型號 | CSC5250GFLE5 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14205 | 外形尺寸(mm) | 10200x2500,2550x3980 |
**高車速(Km/h) | 90,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4750+1300 |
配置 | 1,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:400千克/立方米,罐體有效容積:27.5立方米 ,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):6700×2480。 該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體上部選裝上走道結(jié)構(gòu)。 僅用軸距(mm):4750+1300。 2,側(cè)、后防護(hù)均采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高500mm。 3,隨底盤選裝駕駛室;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 采用發(fā)動機(jī)的油耗值均為34.1L/100km。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR ,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 50 YC6JA240-50 YC6A270-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5900 6870 7520 | 155 177 199 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:hndn.net.cn