- 聯(lián)系人: 宮經(jīng)理
- 手機: 153-2758-5199
- Q Q: 791808042
- 微信: 153-2758-5199
- 地址: 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 平板運輸車 | 車輛型號 | CLW5040TPBE6 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 1740 |
整備質量(Kg) | 2560 | 外形尺寸(mm) | 5995x2350,2500 x2500 |
**高車速(Km/h) | 95 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,3600 |
配置 | 該車專用裝置為平板,僅用于運送不可拆解物體. 隨底盤選裝駕駛室,爬梯收起時水平長度為280mm; 防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用螺栓連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380; 整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm): 5995/3308/1148/1539,5995/3308/1280/1407, 5995/3600/1148/1247,5995/3600/1280/1115; ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司; D40TCIF1、D30TCIF1、D45TCIF1、NV30-C6D發(fā)動機的油耗均為:11.3L/100km. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1040S8EDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D40TCIF1 D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4052 2977 4461 2968 | 135 125 162 120 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:hndn.net.cn